日経平均に連動するETF
相場が上昇(レバレッジ・ブル)すると予想する場合
レバレッジなし
・なし
レバレッジ2倍
銘柄コード | 銘柄 | 信託報酬 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 0.71% |
1365 | ダイワ上場投信−日経平均レバレッジ・インデックス | 0.75% |
1458 | 楽天ETF−日経レバレッジ指数連動型 | 0.35% |
1570 | NEXTFOUND日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 0.80% |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 0.75% |
相場が下落(インバース・ベア)すると予想する場合
レバレッジなし
銘柄コード | 銘柄 | 信託報酬 |
1456 | ダイワ上場投信−日経平均インバース・インデックス | 0.75% |
1571 | NEXTFUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 0.80% |
1580 | 日経平均ベア上場投信 | 0.75% |
レバレッジ2倍
銘柄コード | 銘柄 | 信託報酬 |
1357 | NEXTFUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 0.80% |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 0.75% |
1366 | ダイワ上場投信−日経平均ダブルインバース・インデックス | 0.75% |
1459 | 楽天ETF−日経ダブルインバース指数連動型 | 0.35% |
コメント