日経225に連動するETF
相場が上昇(レバレッジ・ブル)すると予想する場合
レバレッジなし
銘柄コード | 銘柄 | 信託報酬 |
1320 | ダイワ上場投信−日経225 | 0.16% |
1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 0.22% |
1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 0.10% |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 0.22% |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 0.17% |
1369 | One ETF 日経225 | 0.16% |
1397 | SMAM 日経225上場投信 | 0.14% |
1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 0.22% |
レバレッジ2倍
なし
相場が下落(インバース・ベア)すると予想する場合
レバレッジなし
なし
レバレッジ2倍
なし
コメント